Conteúdo de Aminoácidos
Calculadora de nutrientes e digestibilidade baseada em fórmulas fixas
Milho 7-8-9
Aminoácidos Totais Alimento (%)
| Lisina | 0.226 |
| Metionina | 0.158 |
| Met + Cistina | 0.327 |
| Treonina | 0.316 |
| Triptofano | 0.057 |
| Arginina | 0.368 |
| Glicina + Serina | 0.692 |
| Valina | 0.373 |
| Isoleucina | 0.267 |
| Leucina | 0.943 |
| Histidina | 0.231 |
| Fenilalanina | 0.367 |
| Fenil + Tirosina | 0.627 |
Digestibilidade Aves (%)
| Nutriente | AA Digestível (%) | Coef. Digestibilidade |
|---|---|---|
| Proteína Digestível | 6.960 | 87 |
| Lisina | 0.187 | 82.50 |
| Metionina | 0.148 | 93.40 |
| Met + Cistina | 0.289 | 88.40 |
| Treonina | 0.297 | 93.90 |
| Triptofano | 0.054 | 95.20 |
| Arginina | 0.335 | 91.00 |
| Glicina + Serina | 0.546 | 78.90 |
| Valina | 0.326 | 87.30 |
| Isoleucina | 0.251 | 94.00 |
| Leucina | 0.899 | 95.40 |
| Histidina | 0.215 | 93.30 |
| Fenilalanina | 0.332 | 90.50 |
| Fenil + Tirosina | 0.580 | 92.60 |
| Nitrogênio | ||
| Nitrogênio Total (PB/6,25) | 1.280 | |
| Nitrogênio Essencial Digestível | 0.535 | |
| % N-essencial Digestível | 41.819 | |
Digestibilidade Suínos (%)
| Nutriente | AA Digestível (%) | Coef. Digestibilidade |
|---|---|---|
| Proteína Digestível | 6.616 | 82.7 |
| Lisina | 0.179 | 78.90 |
| Metionina | 0.137 | 86.40 |
| Met + Cistina | 0.288 | 88.10 |
| Treonina | 0.249 | 78.80 |
| Triptofano | 0.043 | 75.70 |
| Arginina | 0.330 | 89.60 |
| Glicina + Serina | 0.612 | 88.50 |
| Valina | 0.335 | 89.90 |
| Isoleucina | 0.240 | 89.90 |
| Leucina | 0.844 | 89.50 |
| Histidina | 0.200 | 86.50 |
| Fenilalanina | 0.329 | 89.70 |
| Fenil + Tirosina | 0.570 | 90.90 |
| Nitrogênio | ||
| Nitrogênio Total (PB/6,25) | 1.280 | |
| Nitrogênio Essencial Digestível | 0.524 | |
| % N-essencial Digestível | 40.942 | |